Bạn không cần bốn mươi KPI. Bạn chỉ cần một vài con số mà bạn thực sự nhìn vào. Hãy bắt đầu với tám con số này.
| # | KPI | Định nghĩa một dòng |
|---|---|---|
| 1 | Tăng trưởng doanh thu | Tháng này so với cùng tháng năm trước (chống nhiễu mùa vụ). |
| 2 | Biên lợi nhuận gộp | (Doanh thu − chi phí trực tiếp) ÷ doanh thu. Trần của mọi thứ khác. |
| 3 | Mức đốt ròng / lợi nhuận ròng | Dòng tiền mỗi tháng, trung bình 3 tháng. |
| 4 | Runway | Tiền mặt ÷ mức đốt ròng. Bỏ qua nếu đang có lãi — thay vào đó theo dõi số tháng đệm. |
| 5 | Số ngày phải thu | Trung bình khách hàng mất bao lâu để trả bạn. |
| 6 | Tỷ lệ chi phí nhân sự | Tổng chi phí nhân sự ÷ doanh thu. Khoản này phình lên rất âm thầm mà nguy hiểm. |
| 7 | Tỷ trọng khách lớn nhất | % doanh thu đến từ khách hàng lớn nhất. Càng phụ thuộc một khách, càng dễ tổn thương. |
| 8 | Vùng đệm tiền mặt | Tiền mặt ÷ chi phí cố định hằng tháng = số tháng bạn cầm cự được nếu một tháng không có doanh thu. |
Đây chính là việc Rio làm mỗi tháng — đặt một cuộc gọi và giao lại.
Đặt lịch tư vấn miễn phí